Описание
Характеристики
Информация для заказа
Диоптрия:
от 0,0 до ±4,00 Шаг: 0,25
от ± 4,5 до ±10,0 Шаг: 0,5
от ± 11,0 до ±16,0 Шаг: 1.0
от -17,0 до -20,0 Шаг: 1,0
Цвет: прозрачно-белый
Покрытие: без покрытия
Материал: пластик CR39
- стабильные оптические свойства и высокая чёткость изображения
- высокая абразивность и ударопрочность
- хорошо тонируется
Цена за штуку.
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| EMI (Electromagnetic Interference) | Нет |
| Гидрофобное | Нет |
| Дизайн | Сферическая |
| Диоптрия | 0,00 |
| Защита от УФ излучения, Нм | 360 |
| Индекс (коэффициент преломления) | 1,49 |
| Классификация | Без покрытия |
| Материал линзы | Полимер CR-39 |
| Остаточный рефлекс | Нет |
| Упрочняющее | Нет |
| Цвет | Прозрачно - белая |
- Цена: 57 ₴




